福彩3D历史数据查询 · 每日更新 · 精准统计
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 6 9 | 1 5 8 | 2 4 7 |
| 2024349 | 12-29 | 7 2 4 | 8 0 3 | 5 1 6 |
| 2024348 | 12-28 | 1 8 5 | 4 9 2 | 3 6 0 |
| 2024347 | 12-27 | 6 0 7 | 2 3 9 | 8 4 1 |
| 2024346 | 12-26 | 9 4 3 | 5 7 1 | 0 2 8 |
| 2024345 | 12-25 | 2 1 8 | 6 4 0 | 7 3 5 |
| 2024344 | 12-24 | 5 7 0 | 3 8 6 | 1 9 4 |
| 2024343 | 12-23 | 8 3 6 | 0 2 4 | 9 5 7 |
| 2024342 | 12-22 | 4 9 1 | 7 5 8 | 2 0 3 |
| 2024341 | 12-21 | 0 6 4 | 1 3 7 | 5 8 2 |
| 2024340 | 12-20 | 7 2 9 | 8 0 5 | 3 1 6 |
| 2024339 | 12-19 | 3 5 2 | 4 7 0 | 6 9 8 |
| 2024338 | 12-18 | 1 8 7 | 9 2 3 | 0 4 5 |
| 2024337 | 12-17 | 6 4 0 | 2 5 8 | 7 1 9 |
| 2024336 | 12-16 | 9 1 3 | 5 8 6 | 4 0 2 |
| 2024335 | 12-15 | 2 7 8 | 0 3 1 | 8 6 5 |
| 2024334 | 12-14 | 5 0 4 | 7 9 2 | 1 3 0 |
| 2024333 | 12-13 | 8 6 1 | 3 4 7 | 9 2 8 |
| 2024332 | 12-12 | 4 3 9 | 6 0 5 | 2 7 4 |
| 2024331 | 12-11 | 0 9 5 | 1 8 2 | 5 4 3 |
共200期数据,以上展示前20期,点击分页查看更多
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。以下是相关基础知识:
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 369 | 158 | 247 |
| 2024349 | 724 | 803 | 516 |
| 2024348 | 185 | 492 | 360 |
| 2024347 | 607 | 239 | 841 |
| 2024346 | 943 | 571 | 028 |
| 2024345 | 218 | 640 | 735 |
| 2024344 | 570 | 386 | 194 |
| 2024343 | 836 | 024 | 957 |
| 2024342 | 491 | 758 | 203 |
| 2024341 | 064 | 137 | 582 |
| 2024340 | 729 | 805 | 316 |
| 2024339 | 352 | 470 | 698 |
| 2024338 | 187 | 923 | 045 |
| 2024337 | 640 | 258 | 719 |
| 2024336 | 913 | 586 | 402 |
| 2024335 | 278 | 031 | 865 |
| 2024334 | 504 | 792 | 130 |
| 2024333 | 861 | 347 | 928 |
| 2024332 | 439 | 605 | 274 |
| 2024331 | 095 | 182 | 543 |
* 展示部分数据,完整200期请分页浏览
本站致力于为广大彩民提供福彩3D开机号、试机号的历史数据查询服务。数据覆盖近200期完整记录,每日定时更新,确保信息准确及时。
我们坚持数据公开透明,所有信息均来源于官方渠道整理。本站仅作为数据查询工具,不参与任何彩票销售活动,请广大用户理性对待彩票信息。